Classifiche Pallanuoto Aggiornate al 23/06/2018

 

classifica ultima giornata

UNDER 13 SERIE A
Pos.
Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 WATERPOLO BA 1 10 5 5 9 0 1 112 40 72 28
2 FIMCO SPORT 10 5 5 7 3 0 98 75 23 21
3 BAUX MEDITERRANEO TARANTO 10 5 5 6 3 1 79 64 15 19
4 METAL CARPENTERIA R.N. CROTONE 10 5 5 3 6 1 54 84 -30 9
5 WATERPOLO BA 2 10 5 5 2 8 0 56 87 -31 6
6 AIRON CLUB 10 5 5 1 8 1 53 102 -49 4

 

 

classifica ultima giornata

UNDER 13 SERIE B GIRONE A
Pos.
Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 BASILICATA NUOTO 2000 8 4 4 8 0 0 111 39 72 24
2 ICOS SPORTING CLUB 8 4 4 6 2 0 108 44 64 18
3 NUOTATORI PUGLIESI  8 4 4 4 4 0 78 65 13 12
4 NUOTATORI PUGLIESI FEMMINILE 8 4 4 2 6 0 65 89 -24 6 F.C.
5 A.S.D. POTENZA NUOTO FEMMINILE 8 4 4 0 8 0 26 151 -125 0 F.C.

 

 

classifica ultima giornata

UNDER 13 SERIE B GIRONE B
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 OTRE' NOCI 8 4 4 7 0 1 102 31 71 22
2 NETIUM GIOVINAZZO 8 4 4 6 2 0 95 68 27 18
3 NEW PIANETA BENESSERE 8 4 4 4 3 1 102 49 53 13
4 CAMPUS X 8 4 4 2 6 0 64 86 -22 6
5 MASTER VALENZANO 8 4 4 0 8 0 18 147 -129 0

 

 

 

 

 

UNDER 15 SERIE A
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 WATERPOLO BA 1 14 7 7 13 0 1 225 61 164 40
2 METAL CARPENTERIA RARI NANTES CROTONE 14 7 7 11 2 1 147 94 53 34
3 FIMCO SPORT 14 7 7 11 3 0 113 62 51 33
4 WATERPOLO BARI 2 14 7 7 7 7 0 101 126 -25 21 F.C.
5 BAUX MEDITERRANEO 14 7 7 6 8 0 123 147 -24 18
6 OTRE' NOCI 14 7 7 4 10 0 104 152 -48 12
7 NEW PIANETA BENESSERE 14 7 7 3 11 0 108 193 -85 9
8 AIRON CLUB 14 7 7 0 14 0 80 166 -86 0

 

 

UNDER 15 SERIE B
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
2 ASD BASILICATA NUOTO 2000 14 7 7 11 2 1 133 70 63 34
1 NUOVA MERIDIANA NUOTO TARANTO 14 7 7 11 2 1 129 50 79 34
3 WATERPOLO BARI 3 14 7 7 10 3 1 130 56 74 31 F.C.
4 S.S.D. NETIUM 14 7 7 6 6 2 90 71 19 20
5 ICOS SPORTING CLUB 14 7 7 4 6 4 78 97 -19 16
6 SPORT PROJECT SSD 14 7 7 5 8 1 95 117 -22 16
7 A.S.D. NUOTATORI PUGLIESI 14 7 7 4 10 0 64 162 -98 12
8 WATERPOLO BARI FEMMINILE 14 7 7 0 14 0 50 146 -96 0 F.C.

 

 

 

 

 

 

UNDER 17/B SERIE A
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 METAL CARPENTERIA R.N. CROTONE 10 5 5 9 0 1 120 43 77 28
2 SPORT PROJECT 10 5 5 6 3 1 75 77 -2 19
3 AIRON CLUB 10 5 5 4 5 1 59 64 -5 13
4 COSENZA NUOTO 10 5 5 4 6 0 68 75 -7 12
5 BAUX MEDITERRANEO 1 10 5 5 3 7 0 57 89 -32 9
6 FIMCO SPORT SSD 10 5 5 2 7 1 45 76 -31 7

 

 

 

UNDER 17/B SERIE B
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 WATERPOLO BA  6 3 3 5 1 0 126 20 106 15 F.C.
2 OTRE' NOCI 6 3 3 5 1 0 81 36 45 15
3 BAUX MEDITERRANEO 2 6 3 3 2 4 0 38 76 -38 6
4 MASTER VALENZANO 6 3 3 0 6 0 20 133 -113 0

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDER 20 SERIE A
Pos.
Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 METAL CARPENTERIA R.N. CROTONE 6 3 3 6 0 0 91 31 60 18
2 SPORT PROJECT 6 3 3 4 2 0 61 39 22 12
3 AIRON CLUB 6 3 3 2 4 0 50 63 -13 6
4 PAYTON BARI 6 3 3 0 6 0 23 92 -69 0

 

 

UNDER 20 SERIE B
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 BAUX MEDITERRANEO 8 4 4 8 0 0 169 35 134 24
2 ICOS SPORTING CLUB 8 4 4 6 2 0 137 36 101 18
3 NUOVA MERIDIANA NUOTO TARANTO 8 4 4 3 4 1 77 76 1 10
4 NEW PIANETA BENESSERE 8 4 4 2 5 1 74 128 -54 7
5 SPORT E20 8 4 4 0 8 0 45 227 -182 0

 

 

 

 

 

 

PROMOZIONE
                       
Pos.
Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 ICOS SPORTING CLUB 9 5 4 8 0 1 93 56 37 25
2 PAYTON BARI 10 5 5 7 2 1 112 54 58 22
3 DHARMHA  9 5 4 5 4 0 85 90 -5 15 F.C.
4 NUOVA MERIDIANA 9 4 5 3 5 1 62 77 -15 10
5 NETIUM GIOVINAZZO 9 4 5 1 7 1 76 101 -25 4
6 BASILICATA NUOTO 2000 8 4 4 1 7 0 74 124 -50 3 F.C.

 

 

 

 

 

 

SERIE C
Pos.
Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 MASTER VALENZANO 10 5 5 8 1 1 79 52 27 25
2 AIRON CLUB 10 5 5 6 4 0 65 65 0 18
3 BAUX MEDITERRANEO  10 5 5 5 4 1 70 64 6 16
4 FIMCO SPORT SSD 10 5 5 5 4 1 78 73 5 16
5 SPORT PROJECT 10 5 5 3 6 1 70 66 4 10
6 SPORT E20 10 5 5 1 9 0 45 87 -42 3

 

 

 

 

 

UNDER 13 - TORNEO PRELIMINARE 18 NOVEMBRE 2018
                       
GIRONE A
                       
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 WATERPOLO BA 2 4 2 2 4 0 0 37 8 29 12
2 METAL CARPENTERIA R.N. CROTONE 4 2 2 2 2 0 23 13 10 6
3 BAUX MEDITERRANEO TARANTO 4 2 2 2 2 0 20 10 10 6
4 BASILICATA NUOTO 2000 4 2 2 2 2 0 18 19 -1 6
5 A.S.D. POTENZA NUOTO FEMMINILE 4 2 2 0 4 0 3 51 -48 0 F.C.
                       
GIRONE B
                       
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 FIMCO SPORT 4 2 2 4 0 0 42 3 39 12
2 AIRON CLUB 4 2 2 3 1 0 33 10 23 9
3 ICOS SPORTING CLUB 4 2 2 2 2 0 15 21 -6 6
4 NUOTATORI PUGLIESI FEMMINILE 4 2 2 1 3 0 8 38 -30 3 F.C.
5 NUOTATORI PUGLIESI  4 2 2 0 4 0 8 34 -26 0
                       
GIRONE C
                       
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 WATERPOLO BA 1 2 0 2 2 0 0 33 2 31 6
2 CAMPUS X 2 2 0 1 1 0 7 26 -19 3
3 NUOTO GIOVINAZZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MASTER VALENZANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NEW PIANETA BENESSERE 2 1 1 0 2 0 8 20 -12 0

 

 

 

UNDER 15 - TORNEO PRELIMINARE - 25 NOVEMBRE 2018
                       
                       
GIRONE A
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 WATERPOLO BA 1 4 1 3 4 0 0 64 3 61 12
2 FIMCO SPORT 4 2 2 3 1 0 46 10 36 9
3 SPORT PROJECT SSD 4 2 2 2 2 0 16 36 -20 6
4 A.S.D. NUOTATORI PUGLIESI 4 3 1 0 3 1 9 47 -38 1
5 ICOS SPORTING CLUB 4 2 2 0 3 1 7 46 -39 1
                       
                       
GIRONE B
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 BAUX MEDITERRANEO 4 2 2 4 0 0 27 10 17 12
2 METAL CARPENTERIA RARI NANTES CROTONE 4 2 2 3 1 0 26 15 11 9
3 WATERPOLO BARI 2 4 2 2 2 2 0 20 17 3 6
4 NUOVA MERIDIANA NUOTO TARANTO 4 3 1 1 3 0 10 22 -12 3
5 ASD BASILICATA NUOTO 2000 4 1 3 0 4 0 11 30 -19 0
                       
                       
GIRONE C
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 OTRE' NOCI 4 3 1 3 1 0 28 10 18 9
2 AIRON CLUB 4 2 2 3 1 0 22 12 10 9
3 NEW PIANETA BENESSERE 4 2 2 3 1 0 18 12 6 9
4 WATERPOLO BARI FEMMINILE 4 1 3 1 3 0 4 20 -16 3
5 S.S.D. NETIUM 4 2 2 0 4 0 5 23 -18 0

 

 

 

 

UNDER 17/A Nazionale - FASE PRELIMINARE gir.12 - 12,16,20 DICEMBRE 2018
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 WATERPOLO BARI 2 2 0 2 0 0 32 12 20 6
2 SAN MAURO NUOTO 2 1 1 1 1 0 27 21 6 3
3 CESPORT ITALIA 2 0 2 0 2 0 13 39 -26 0

 

 

 

 

UNDER 17/B - TORNEO PRELIMINARE - 16 DICEMBRE 2018
                       
GIRONE A
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 WATERPOLO BA  3 2 1 3 0 0 13 2 11 9 F.C.
2 AIRON CLUB 3 2 1 2 1 0 13 3 10 6
3 FIMCO SPORT SSD 3 1 2 1 2 0 8 8 0 3
4 BAUX MEDITERRANEO 2 3 1 2 0 3 0 2 23 -21 0
                       
GIRONE B
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 BAUX MEDITERRANEO 1 4 2 2 3 0 1 22 7 15 10
2 SPORT PROJECT 4 2 2 3 1 0 24 8 16 9
3 COSENZA NUOTO 4 2 2 2 2 0 27 16 11 6
4 OTRE' NOCI 4 2 2 1 2 1 14 17 -3 4
5 MASTER VALENZANO 4 2 2 0 4 0 5 44 -39 0

 

 

 

UNDER 20 - TORNEO PRELIMINARE - 9 DICEMBRE 2018
                       
GIRONE A
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 SPORT PROJECT 3 1 2 3 0 0 17 4 13 9
2 AIRON CLUB 3 2 1 2 1 0 15 9 6 6
3 PAYTON BARI 3 1 2 1 2 0 14 11 3 3
4 NUOVA MERIDIANA NUOTO TARANTO 3 2 1 0 3 0 3 25 -22 0
                       
                       
GIRONE B
Pos. Squadra Giocate In Casa Fuori Casa Vinte Perse Pari Goal Fatti Goal Subiti Diff. Reti Punti
1 METAL CARPENTERIA R.N. CROTONE 3 1 2 3 0 0 34 5 29 9
2 ICOS SPORTING CLUB 3 2 1 2 1 0 19 11 8 6
3 BAUX MEDITERRANEO 3 2 1 1 2 0 23 12 11 3
4 NEW PIANETA BENESSERE 3 1 2 0 3 0 2 50 -48 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login

Effettua il login o registrati
per accedere ai servizi extra
hai perso la password?

fotogallery

Locandina Campionato Regionale Nuoto di Fondo 2022 atleti agonisti Locandina Campionato regionale Master di nuoto Buone Feste da FIN Puglia
Locandina Diabete Tipo  e Sport Monica priore locandina propaganda pallanuoto 28.11.21 campionato Indoor Master distanze speciali
open water fin puglia 2021 II Netium Swim Race 11 settembre 2021 Open Water Fin Puglia Monopoli 29 agosto 2021 Waterpolo Bari under 18 Siracusa 12-13.07.21
Mediterraneo Taranto u16 a Catania 19-20.07.21 percorso open water fin puglia challenge leukalè 01-08-2021 Open-water-fin-puglia-leukale-01-08-2021 Festa finale con le medaglie
Payton Bari campione regionale under 14 2021 Massimo Donadei si congratula con il capitano della Payton Bari De Venuto BIS Baux Mediterraneo Taranto seconda classificata u14 2021 2 Baux Mediterraneo Taranto seconda classificata u14 2021


Circolari GUR


corso per bagnanti


corso per istruttori