UOMINI
CADETTI | SENIORES | |||
GARA | ATLETA | TEMPO | ATLETA | TEMPO |
50SL | ADDAMIANO FABRIZIO | 23"04 | ADDAMIANO FABRIZIO | 23"04 |
Apulia Nuoto | 20/07/2005 | Apulia Nuoto | 20/07/2005 | |
100SL | ADDAMIANO FABRIZIO | 51"70 | ADDAMIANO FABRIZIO | 51"60 |
Apulia Nuoto | 10/04/2005 | Apulia Nuoto | 27/03/2006 | |
200 SL | ABATE MARCO |
1'52"42 | ABATE MARCO | 1'52"14 |
Fimco Sport |
07/08/2012 | Fimco Sport | 02/08/2014 | |
400 SL | D'ALEMA A. LUCA | 4'04"12 | D'ALEMA A. LUCA | 4'04"12 |
Cus Ba | 13/07/2009 | Cus Ba | 13/07/2009 | |
800 SL | CATACCHIO GIANLUCA | 8'38"66 | PENSABENE DAVIDE | 8'29"96 |
Payton Ba | 09/08/2007 | Fimco Sport | 18/07/2014 | |
1500 SL | PENSABENE DAVIDE | 16'13"78 | PENSABENE DAVIDE | 16'03"60 |
Icos Sporting Club | 04/08/2008 | Fimco Sport |
18/07/2014 | |
50 DO | MALERBA MICHELE | 26"15 | MALERBA MICHELE | 26"15 |
Fimco Sport | 12/08/2009 | Fimco Sport | 12/08/2009 | |
100 DO | MALERBA MICHELE | 56"68 | MALERBA MICHELE | 56"68 |
Fimco Sport | 15/07/2009 | Fimco Sport | 15/07/2009 | |
200 DO | MALERBA MICHELE | 2'00"69 | MALERBA MICHELE | 2'00"69 |
Fimco Sport | 10/07/2009 | Fimco Sport | 10/07/2009 | |
50 FA | D'ALEMA A. LUCA | 25"30 | D'ALEMA A. LUCA | 25"30 |
Cus Ba | 14/07/2009 | Cus Ba | 14/07/2009 | |
100 FA | D'ALEMA A. LUCA | 54"44 | D'ALEMA A. LUCA | 54"44 |
Cus Ba | 07/06/2009 | Cus Ba | 07/06/2009 | |
200 FA | D'ALEMA A. LUCA | 2'00"85 | D'ALEMA A. LUCA | 2'00"85 |
Cus Ba | 04/08/2009 | Cus Ba | 04/08/2009 | |
50 RA | MAZZOTTA FERNANDO | 28"44 | MAZZOTTA FERNANDO | 28"44 |
Icos Sporting Club | 06/04/2005 | Icos Sporting Club | 06/04/2005 | |
100 RA | MAZZOTTA FERNANDO | 1'02"46 | MAZZOTTA FERNANDO | 1'02"46 |
Icos Sporting Club | 15/07/2005 | Icos Sporting Club | 15/07/2005 | |
200 RA | DI PALMA DANIELE | 2'17"03 | DI PALMA DANIELE | 2'17"03 |
As.so.ri Foggia | 01/08/2014 | As.so.ri Foggia | 01/08/2014 | |
200 MS | CAPURSO NICOLO' |
2'06''61 | MARCO ABATE | 2'04"86 |
Payton Ba |
06/08/2012 | Fimco Sport | 02/08/2014 | |
400 MS | CAPURSO NICOLO' | 4'27"76 | CAPURSO NICOLO' | 4'25"54 |
Payton Ba | 07/08/2012 | Payton Bari |
06/08/2013 | |
4X100SL | ABATE-URSO | 3'34''93 | URSO-D'OSPINA | 3'34"84 |
D'OSPINA-PENSABENE | 19/12/2013 | PENSABENE-ABATE | 21/07/2015 | |
Fimco Sport | RICCIONE | Fimco Sport | BARI | |
4X200 SL | PICCINNO-ABATE | 7'52"12 | PICCINNO-ABATE | 7'52"12 |
BALENA-MALERBA | 12/07/2009 | BALENA-MALERBA | 12/07/2009 | |
Fimco Sport | BARI | Fimco Sport | BARI | |
4X100 MS | MALERBA-ABATE | 3'56"34 | LA GIOIA-CASTELLO | 3'54''96 |
BALENA-PICCINNO | 19/12/2013 | DAMIANI-CAPURSO | 23/07/2015 | |
Fimco Sport | BARI | Payton |
BARI |
RAGAZZI | JUNIORES | |||
GARA | ATLETA | TEMPO | ATLETA | TEMPO |
50SL | FARETRA CATALDO |
24"31 | MAZZOTTA FERNANDO | 23"56 |
As.so.ri Foggia |
03/08/2012 | Icos Sporting Club | 09/04/2005 | |
100SL | FRONTERA FABIO | 54"11 | DI LIDDO SILVIO | 51"81 |
Payton Ba | 13/07/2007 | Apulia Nuoto | 15/07/2009 | |
200 SL | FRONTERA FABIO | 1'55"72 | FRONTERA FABIO | 1'54"52 |
Payton Ba | 11/07/2007 | Payton Ba | 17/06/2008 | |
400 SL | VIRGILIO DONATO | 4'05.59 | VIRGILIO DONATO | 4'05.04 |
Netium Giovinazzo | 26/07/2013 | Netium Giovinazzo |
04/08/2014 | |
800 SL | MAURANTONIO CARLO |
8'52"68 | CATACCHIO GIANLUCA | 8'38"66 |
Cus Bari |
13/07/2010 | Payton Ba | 09/08/2007 | |
1500 SL | PENSABENE DAVIDE | 16'13"78 | PENSABENE DAVIDE | 16'13"78 |
Icos Sporting Club | 04/08/2008 | Icos Sporting Club | 04/08/2008 | |
50 DO | STEFANI' SIMONE | 27"61 | MALERBA MICHELE | 26"15 |
Fimco Sport | 10/05/2015 | Fimco Sport | 12/08/2009 | |
100 DO | STEFANI' SIMONE | 58.66 | MALERBA MICHELE | 56"68 |
Fimco Sport | 09/05/2015 | Fimco Sport | 15/07/2009 | |
200 DO | MORCIANO VICTOR | 2'07''72 | MALERBA MICHELE | 2'00"69 |
Icos Sporting Club |
21/07/2015 | Fimco Sport | 10/07/2009 | |
50 FA | FARETRA CATALDO | 26.73 | MALERBA MICHELE | 25"50 |
As.so.ri Foggia | 21/06/2012 | Fimco Sport | 06/06/2009 | |
100 FA | DAMIANI CHRISTIAN |
57''59 | MALERBA MICHELE | 55"86 |
Payton Bari |
08/08/2014 | Fimco Sport | 15/07/2009 | |
200 FA | DAMIANI CHRISTIAN |
2'08"89 | CASALINO ALESSIO | 2'05"25 |
Payton Bari | 09/08/2014 | Apulia Nuoto | 06/07/2004 | |
50 RA | CASTELLO ANDREA | 30"31 | MAZZOTTA FERNANDO | 28"44 |
Payton Bari | 16/07/2014 | Icos Sporting Club | 06/04/2005 | |
100 RA | CASTELLO ANDREA | 1'03"43 | MAZZOTTA FERNANDO | 1'02"46 |
Payton Bari | 08/08/2014 | Icos Sporting Club | 15/07/2005 | |
200 RA | CASTELLO ANDREA | 2'18"97 | CASTELLO ANDREA | 2'17"88 |
Payton Bari | 09/08/2014 | Payton Bari | 09/05/2015 | |
200 MS | CAPURSO NICOLO' | 2'09"68 | CAPURSO NICOLO' | 2'08"80 |
Payton Ba | 07/08/2008 | Payton Ba | 13/08/2009 | |
400 MS | CAPURSO NICOLO' | 4'34"56 | CAPURSO NICOLO' | 4'33"82 |
Payton Ba | 08/08/2008 | Payton Ba | 13/08/2009 | |
4X100 SL | DAMIANI-MELELEO | 3'43''51 | VIRGILIO-PIRELLI | 3'38''92 |
CASTELLO-NACCI | 15/07/2014 | MARZELLA-RAFFAELE | 23/05/2015 | |
Payton Bari |
BARI | Nuoto Giovinazzo | BARI | |
4X200 SL | RUSSO - STAFANI' |
8'08''48 | RUSSO-STEFANI' | 8'08"48 |
GRECO - BASILE |
23/07/2015 | GRECO-BASILE | 23/07/2015 | |
Fimco Sport |
BARI |
Fimco Sport | BARI | |
4X100 MS | MELELEO - CASTELLO |
4'02"80 | RAFFAELE - PIRELLI |
3'59''91 |
DAMIANI - NACCI |
18/07/2014 | VIRGILIO - MARZELLA |
24/05/2015 | |
Payton Bari |
BARI | Nuoto Giovinazzo |
BARI |
DONNE
CADETTE | SENIORES | |||
GARA | ATLETA | TEMPO | ATLETA | TEMPO |
50SL | DI LIDDO ELENA | 26"44 | DI LIDDO ELENA | 26"44 |
Apulia Nuoto | 14/04/2010 | Apulia Nuoto | 14/04/2010 | |
100SL | DI LIDDO ELENA | 57"44 | DI LIDDO ELENA | 57"44 |
Apulia Nuoto | 17/06/2010 | Apulia Nuoto | 17/06/2010 | |
200 SL | SINISI ISABELLA |
2'04"45 | GIULIANI VALENTINA | 2'03"95 |
Apilia Nuoto |
09/03/2012 | Payton Ba | 11/08/2009 | |
400 SL | SINISI ISABELLA |
4'19''24 | GIULIANI VALENTINA | 4'18"14 |
Apulia Nuoto | 27/07/2011 | Payton Ba | 13/08/2009 | |
800 SL | SINISI ISABELLA |
8'49"15 | SINISI ISABELLA | 8'49"15 |
Apulia Nuoto | 16/06/2011 | Apulia Nuoto | 16/06/2011 | |
1500 SL | SINISI ISABELLA | 16'50"26 | SINISI ISABELLA | 16'50"26 |
Apulia Nuoto |
17/06/2011 | Apulia Nuoto | 17/06/2011 | |
50 DO | DI LIDDO ELENA | 29"24 | DI LIDDO ELENA | 29"24 |
Apulia Nuoto | 29/05/2009 | Apulia Nuoto | 29/05/2009 | |
100 DO | DE LEO MARIA |
1'03''10 | DE LEO MARIA | 1'03"10 |
Pentotary |
06/08/2012 | Pentotary | 06/08/2012 | |
200 DO | DE LEO MARIA | 2'16"17 | DE LEO MARIA | 2'16"17 |
Pentotary | 07/08/2012 | Pentotary | 07/08/2012 | |
50 FA | DI LIDDO ELENA | 26"70 | DI LIDDO ELENA | 26"70 |
Apulia Nuoto | 18/06/2010 | Apulia Nuoto | 18/04/2010 | |
100 FA | DI LIDDO ELENA | 59"63 | DI LIDDO ELENA | 59"63 |
Apulia Nuoto | 16/04/2010 | Apulia Nuoto | 16/04/2010 | |
200 FA | MARTIRADONNA JENNIFER | 2'16"24 | MARTIRADONNA JENNIFER | 2'16"24 |
Apulia Nuoto |
18/04/2011 | Apulia Nuoto | 18/04/2011 | |
50 RA | SCOPECE LUCIA |
32"92 | SCOPECE LUCIA | 32"92 |
Pentotary |
06/08/2011 | Pentotary | 06/08/2011 | |
100 RA | GABRIELI PAMELA | 1'10"53 | GABRIELI PAMELA | 1'10"53 |
Icos Sporting Club | 04/04/2008 | Icos Sporting Club | 04/04/2008 | |
200 RA | GABRIELI PAMELA | 2'28"80 | GABRIELI PAMELA | 2'28"80 |
Icos Sporting Club | 05/04/2008 | Icos Sporting Club | 05/04/2008 | |
200 MS | LACRIOLA IRENE | 2'20"15 | LACRIOLA IRENE | 2'20"15 |
Payton Ba | 15/07/2009 | Payton Ba | 15/07/2009 | |
400 MS | LACRIOLA IRENE | 4'49"68 | LACRIOLA IRENE | 4'49"68 |
Payton Ba | 28/05/2009 | Payton Ba | 28/05/2009 | |
4X100SL | PASQUALICCHIO-SINISI | 3'53"36 | PASQUALICCHIO-SINISI | 3'53"36 |
DILIDDO-MARTIRADONNA | 21/07/2010 | DILIDDO-MARTIRADONNA | 21/07/2010 | |
Apulia Nuoto | ROMA |
Apulia Nuoto | ROMA | |
4X200 SL | PASQUALICCHIO-SINISI | 8'33"57 | PASQUALICCHIO-SINISI | 8'33"57 |
DILIDDO-MARTIRADONNA | 12/07/2009 | DILIDDO-MARTIRADONNA | 12/07/2009 | |
Payton Ba | BARI | Payton Ba | BARI | |
4X100 MS | DE LEO-SCOPECE |
4'26"38 | CELLAMARE-De PASQUAL | 4'22"65 |
MARCHETTI-PILLA |
08/03/2012 | LACRIOLA-GIULIANI | 13/07/2009 | |
Pentotary Foggia |
RICCIONE | Payton Ba | BARI |
RAGAZZE | JUNIORES | |||
GARA | ATLETA | TEMPO | ATLETA | TEMPO |
50SL | MASCIOPINTO MARIA GINEVRA |
27"20 | DI LIDDO ELENA | 26"47 |
Fimco Sport |
21/07/2015 | Apulia Nuoto | 10/05/2009 | |
100SL | MASCIOPINTO MARIA GINEVRA |
58''78 | DI LIDDO ELENA | 57"63 |
Fimco Sport | 22/07/2015 | Apulia Nuoto | 14/07/2009 | |
200 SL | CUPPONE MARTINA | 2'06"42 | ARDITO MIRIANA | 2'06"09 |
Apulia Nuoto | 27/07/2002 | Airon | 03/04/2009 | |
400 SL | CUPPONE MARTINA | 4'21"90 | CUPPONE MARTINA | 4'21"90 |
Apulia Nuoto | 28/07/2002 | Apulia Nuoto | 28/07/2002 | |
800 SL | CUPPONE MARTINA | 9'02"33 | ARDITO MIRIANA | 8'52"56 |
Apulia Nuoto | 30/07/2002 | Airon | 14/08/2009 | |
1500 SL | ||||
50 DO | DE LEO MARIA | 31"50 | DI LIDDO ELENA | 29"24 |
2000 LUCERA | 04/07/2008 | Apulia Nuoto | 29/05/2009 | |
100 DO | TOMA FEDERICA | 1'05''25 | DI LIDDO ELENA | 1'04"45 |
Icos Sporting Club |
22/07/2015 | Apulia Nuoto | 03/05/2009 | |
200 DO | TOMA FEDERICA |
2'19''82 | GUERRA MONTES GIULIA |
2'18''75 |
Icos Sporting Club |
21/07/2015 | Payton Bari |
21/07/2015 | |
50 FA | DI LIDDO ELENA | 29.53 | DI LIDDO ELENA | 26"93 |
Apulia Nuoto | 13/07/2007 | Apulia Nuoto | 12/08/2009 | |
100 FA | MASCIOPINTO MARIA GINEVRA | 1'03"32 | DI LIDDO ELENA | 1'00"56 |
Fimco Sport | 10/05/2015 | Apulia Nuoto | 12/08/2009 | |
200 FA | COMPIERCHIO ELENA FRANC. | 2'20.74 | MARTIRADONNA JENNIFER |
2'16"24 |
Aquarius Canosa |
22/07/2015 | Apulia Nuoto |
18/04/2011 | |
50 RA | GABRIELI PAMELA | 33"43 | SCOPECE LUCIA |
32"92 |
Icos Sporting Club | 04/04/2008 | Pentotary | 06/08/2011 | |
100 RA | GABRIELI PAMELA | 1'10"53 | GABRIELI PAMELA | 1'10"53 |
Icos Sporting Club | 04/04/2008 | Icos Sporting Club | 04/04/2008 | |
200 RA | GABRIELI PAMELA | 2'28"80 | GABRIELI PAMELA | 2'28"80 |
Icos Sporting Club | 05/04/2008 | Icos Sporting Club | 05/04/2008 | |
200 MS | COMPIERCHIO ELENA FRANC. | 2'24''24 | LACRIOLA IRENE | 2'20"15 |
Aquarius Canosa | 23/07/2015 | Payton Ba | 15/07/2009 | |
400 MS | COMPIERCHIO ELENA FRANC. | 5'02''97 | LACRIOLA IRENE | 4'49"68 |
Aquarius Canosa |
22/07/2015 |
Payton Ba | 28/05/2009 | |
4X100SL | PRENCIPE-DE MARCO |
4'10"14 | PASQUALICCHIO-MARRA | 4'05"32 |
GARZILLI-TOMA | 21/07/2015 | DILIDDO-MANZI | 11/07/2007 | |
Icos Sporting Club | BARI | Apulia Nuoto | BARI | |
4X200 SL | DE MARCO-ANDRIULO | 8'54''44 | DE MARCO-ANDRIULO | 8'54''44 |
TOMA-MASSARO | 23/07/2015 | TOMA-MASSARO | 23/07/2015 | |
Icos Sporting Club |
BARI | Icos Sporting Club |
BARI | |
4X100 MS | FIORENTINO-GABRIELI | 4'33"13 | DE LEO-SCOPECE |
4'27"03 |
DAMIANO-ROSSI | 02/08/2007 | MARCHETTI-PILLA |
24/07/2010 | |
Icos Sporting Club | ROMA | Pentotary Foggia |
ROMA |